Государство (Страна) | KZ Комитет по техническому регулированию и метрологии |
Шифр задания ПМС | KZ.1.001-2018 |
Код по МКС | 73.040, 75.160.10 |
Наименование проекта НД | Топливо твердое минеральное. Определение содержания мышьяка и селена. Метод с использованием смеси Эшка и образованием гидрида. |
Вид работы | Принятие МС в качестве идентичного МГ стандарта - IDT |
Применяемые международные стандарты | ISO 11723:2016 |
Общие сведения |
Раздел программы | Стандартизация продукции и услуг |
Наименование комплекса | Топливно-энергетический и горнорудный |
Номер МТК | 179 Уголь и продукты его переработки |
Год программы (плана) | 2019 |
Вид разрабатываемого НД | Стандарт на методы контроля |
Приоритетные направления стандартизации | 24.01 Уголь и продукты его переработки
25.06 Топливо |
Основание для разработки НД | Д/б к ТР ЕАЭС "Требования к углям и продуктам их переработки" |
Организация-разработчик | конкурс |
Источники финансирования | Госбюджет государства-разработчика |
Переходящая тема (нужное подчеркнуть) | На планируемый год С прошлого года На следующий год |
Дополнительные сведения |
Текущая стадия разработки |
 | Подготовка первой редакции проекта НД |
 | Рассмотрение первой редакции проекта НД |
 | Голосование по окончательной редакции проекта НД |
 | В набор |
 | Принятие НД |
 | Издание ГОСТ ISO 11723-2019 |
 | Проект отклонен при голосовании |
 | Доработка проекта НД |
 | Разработка НД прекращена | |
Государства, заинтересованные в разработке проекта стандарта, на момент начала разработки | AZ, BY, GE, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM, UA, UZ |
Государства, присоединившиеся к принятому стандарту | BY, KG, KZ, UA, UZ |